1 sec @ f/16 - 200mm on 70-200L 0.4 sec @ f/16 - 200mm on 70-200L 1/320 sec @ f/11 - GF2 0.3 sec @ f/16 - 87mm on 70-200L 1/200 sec @ f/7.1 - GF2
1/640 sec @ f/11 - GF2 1/500 @ f/7.1 - 40mm on 17-40L 1/25 sec @ f/11 - GF2 1/40 sec @ f/11 - GF2 1/250 sec @ f/11 - GF2
6 secs @ f/11 - 24mm 2.5 sec @ f/16 - 70mm on 70-200L 1.6 secs @ f/16 - 159mm on 70-200L 0.8 sec @ f/16 - 98mm on 70-200L 1.3 secs @ f/16 - 70mm on 70-200L
0.4 sec @ f/16 - 200mm on 70-200L 0.8 sec @ f/16 - 70mm on 70-200L 1/250 sec @ f/11 - GF2 1.3 secs @ f/16 - 200mm on 70-200L 1/400 sec @ f/11 - GF2
1/500 sec @ f/4 - 168mm on 70-200L 0.6 sec @ f/11 - 24mm 120 secs @ f/11 - 22mm on 17-40L 1/200 sec @ f/11 - GF2 1/500 sec @ f/11 - GF2
1/500 sec @ f/11 - GF2 5 secs @ f.14 - 22mm on 17-40L 1/4 sec @ f/14 - 17mm on 17-40L 1/200 sec @ f/4 - 70mm on 70-200L 150 secs @ f/11 - 34mm on 17-40L
1.3 secs @ f/11 - 50mm 1/400 sec @ f/11 - 104mm on 70-200L 1/4 sec @ f/11 - 50mm 2.5 secs @ f/11 - 28mm on 17-40L 1/160 sec @ f/7.1 - 20mm on 17-40L
1/320 sec @ f/8 - Lumix LX1 1/10 sec @ f/4.5 - 140mm on 70-200L Buttermere trees 1/30 sec @ f/11 - 30mm on 17-40L 1/15 sec @ f/7.1 - 200mm on 70-200L
300 secs @ f/11 - 24mm 5 secs @ f.11 - 17mm on 17-40L 8 secs @ f/11 - 24mm 0.8 sec @ f/16 - 24mm 1/400 sec @ f/7.1 - 70mm on 70-200L
4 secs @ f/2.8 - LX1 1/320 sec @ f/7.1 - 70mm on 70-200L 2 secs @ f/14 - 22mm on 17-40L 0.4 sec @ f/14 - 17mm on 17-40L 481 secs @ f/7.1 - 50mm f/1.4
Brandelhow Bay 1.6 secs @ f/14 - 70mm on 70-200L 1/50 sec @ f/11 - 100mm on 70-200L 4 secs @ f/16 - 50mm f/1.4 0.8 sec @ f/7.1 - 200mm on 70-200L
1/640 sec @ f/11 - 200mm on 70-200L 1/5 sec @ f/16 - 27mm on 17-40L 1.6 secs @ f/7.1 - 200mm on 70-200L 1/500 sec @ f/7.1 - 200mm on 70-200L 0.5 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L
1/8 sec @ f/11 - 200mm on 70-200L 240 secs @ f/16 - 30mm on 17-40L 0.5 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L book covers 1/6 sec @ f/16 - 70mm on 70-200L
1/8 sec @ f/11 - 145mm on 70-200L 47 secs @ f/16 - 23mm on 17-40L 1/100 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/80 sec @ f/11 - 19mm on 17-40L 39 secs @ f/16 - 50mm & 59secs @ f/16 - 17mm on 17-40L
1/400 sec @ f/1.4 - 50mm 4 secs @ f/16 - 36mm on 17-40L 0.8 secs @ f/16 - 200mm on 70-200L 1/50 sec @ f/7.1 - 27mm on 17-40L 1/250 sec @ f/7.1 - 40mm on 17-40L
1/1000 sec @ f/7.1 - 200mm on 70-200L 1/800 sec @ f/7.1 - 70mm on 70-200L 1/160 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/50 sec @ f/7.1 - 87mm on 70-200L 1/50 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L
New Forest tree 1/400 sec @ f/5.6 - 70mm on 70-200L 0.8 secs @ f/16 - 98mm on 70-200L 1/30 sec @ f/11 - 30mm on 17-40L 1/100 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L
1/40 sec @ f/7.1- 40mm on 17-40L 1/80 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/30 sec @ f/5.6 - 40mm on 17-40L 1/200 sec @ f/7.1 - 40mm on 17-40L 1/320 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L
1/500 sec @ f/11 - 70mm on 70-200L 1/40 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/80 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/80 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1 sec @ f/11 - 50mm
0.5 secs @ f/16 - 104mm on 70-200L 1/25 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L 1/200 sec @ f/7.1 - 40mm on 17-40L 8 secs @ f/16 - 22mm on 17-40L 1/125 sec @ f/11 - 40mm on 17-40L
1/60 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/30 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/11 - 40mm on 17-40L 1/60 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L
1/50 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/80 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/30 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1.6 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L
1/10 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/40 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L 1/125 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/125 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L
1/80 sec @ f/11 - 23mm on 17-40L 1/40 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/100 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/40 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 5 secs @ f/16 - 25mm on 17-40L
3.2 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/40 sec @ f/6.3 - 40mm on 17-40L 0.8 secs @ f/11 - 168mm on 70-200L 1 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/320 sec @ f/5.6 - 200mm on 70-200L
1/25 sec @ f/5.6 - 40mm on 17-40L 1/50 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/100 sec @ f/4.5 - 23mm on 17-40L 1/50 sec @ f/11 -17mm on 17-40L 1/80 sec @ f/4 - 40mm on 17-40L
1/100 sec @ f/7.1 - 36mm on 17-40L 1/80 sec @ f/7.1 - 32mm on 17-40L 0.3 secs @ f/11 - 172mm on 70-200L 1/80 sec @ f/4 - 40mm on 17-40L 1/200 sec @ f/4 - 70mm on 70200L
1/50 sec @ f/8 -17mm on 17-40L 2 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 0.3 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 35 secs @ f/11 - 40mm on 17-40L 2.5 secs @ f/16 - 23mm on 17-40L
1/40 sec @ f/8 - 23mm on 17-40L 1/80 sec @ f/11-  21mm on 17-40L 1/40 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L 180 secs @ f/8 - 19mm on 17-40L 2 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L
1.3 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/320 sec @ f/5.6 - 40mm on 17-40L 0.5 secs @ f/16 - 35mm on 17-40L 40 secs @ f/8 - 25mm on 17-40L 1/100 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L
1/250 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/200 @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 190 secs @ f/11 - 40mm on 17-40L 6 secs @ f/16 - 40mm on 17-40L 50 secs @ f/8 - 23mm on 17-40L
1/80 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/40 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/5.6 - 17mm on 17-40L 210 secs @  f/11 - 200mm on 70-200L 1.3 secs @ f/16 -19mm on 17-40L
1/160 sec @ f/5.6 - 40mm on 17-40L 1/50 sec @ f/7.1 - 40mm on 17-40L 1 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/80 sec @ f/7.1 - 40mm on 17-40L 1/50 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L
1 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/80 sec @ f/5.6 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/100 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/30 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L
1/20 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/160 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/200 sec @ f/5.6 - 17mm on 17-40L 0.8 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/30 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L
0.6 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/40 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/160 sec @ f/7.1 - 21mm on 17-40L 1/125sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/125sec @ f/11 - 17mm on 17-40L
1.3 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/15 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 2 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 1 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L
1/80 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/5.6 - 17mm on 17-40L 1/125 sec @ f/5.6 - 40mm on 17-40L 1/40 sec @ f/5.6 - 29mm on 17-40L 1/8 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L
1/20 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/25 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/125 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L 0.5 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/20 sec @ f/16 - 25mm on 17-40L
270 secs @ f/8 - 40mm on 17-40L 1/60 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/8 - 40mm on 17-40L 40 secs @ f/8 - 17mm on 17-40L 8 secs @ f/16 - 23mm on 17-40L
0.5 sec @ f/16 - 73mm on 70-200L 0.6 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/100 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/100 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 0.4 sec @ f/16 -17mm on 17-40L
1/250 sec @ f/22 - 17mm on 17-40L 1/500 sec @ f/7.1 - 40mm on 17-40L 1/16 sec @ f/16 -17mm on 17-40L 0.8 secs @ f/22 - 17mm on 17-40L 1/40 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L
1/60 sec @ f/8 - 22mm on 17-40L 1/250 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/40 sec @ f/8 - 17mm on 17-40L 1/13 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/4 - 17mm on 17-40L
11/25sec @ f/22 - 17mm on 17-40L 1/25 sec @ f/22 - 17mm on 17-40L 0.6 secs @ f/16 - 17mm on 17-40L 11/15 sec @ f/16 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L
1/100 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/100 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/250 sec @ f/13 - 17mm on 17-40L 1/50 sec @ f/11 - 17mm on 17-40L 1/160 sec @ f/7.1 -40mm on 17-40L
1/100 sec @ f/7.1 - 17mm on 17-40L 1/60 sec @ f/7.1 -17mm on 17-40L 1/125 sec @ f/14 - 40mm on 17-40L 1/400 sec @ f/7.1 - 19mm on 17-40L 1/100 sec @ f/5.6 - 24mm on 17-40L
1/125 sec @ f/22 - 17mm on 17-40L 1/160sec @ f/8 - 19mm on 17-40L

Atom Feed VFXY Photos photoblog-community